Sede:  Trescore Balneario (Bg) - Via Carnazzi, 11 - Tel. 035-940466 - E-mail: basketasftrescore.it

 

 

 

38° MEMORIAL "DON FELICE COLLEONI"   -   20.09.2015

Basket Femminile   -   Serie  C  e  Promozione

 

RISULTATI
1° gara - h. 09.30   2° gara - h. 11.00
A.S.D.F. DON FELICE COLLEONI 43   EDELWEISS ALBINO 51
EUREKA BASKET MONZA 42   BASKET MELZO 52
                 
Finale 3° - 4° posto - h. 16.00   Finale 1° - 2° posto - h. 17.30
EUREKA BASKET MONZA 52   A.S.D.F. DON FELICE COLLEONI 60
EDELWEISS ALBINO 39   BASKET MELZO 50
                   
1° Squadra classificata: A.S.D.F. DON FELICE COLLEONI  
2° Squadra classificata: BASKET MELZO      
3° Squadra classificata: EUREKA BASKET MONZA    
4° Squadra classificata: EDELWEISS ALBINO      
Miglior Realizzatrice del Torneo con Punti:  27 - LAURA MORANDI - DON COLLEONI TRESCORE
Miglior giocatrice del Torneo: VALERIA BARLASSINA - EUREKA BK MONZA
                   
PUNTEGGI DELLE SINGOLE GIOCATRICI
A.S.D.F. DON FELICE COLLEONI EUREKA BASKET MONZA
N. Nome  1° p. 2° p. P.Tot. N. Nome  1° p. 2° p. P.Tot.
5 DODESINI ANNA 0 6 6 4 MARCONI GIULIA 6 9 15
6 CARRARA FRANCESCA 0 4 4 6 MAURINA ARIANNA 0 2 2
7 ANGULO MAURA KAREN 0 0 0 7 BOAVENTURA MARIA L. 0 4 4
11 BASSANI SARA 10 13 23 8 BARLASSINA VALERIA 4 6 10
12 VENTRE LAURA 4 0 4 9 FONTANA MONICA 2 7 9
14 ANASTASIO ARIANNA 0 0 0 13 COLOMBO MARTINA 7 6 13
15 MORANDI LAURA 16 11 27 15 GREGORI REGINA 9 4 13
16 LISSANA ELENA 2 4 6 16 TETTAMANZI MATILDE 2  - 2
20 RUPPI ELEONORA 4 8 12 17 LONGONI GLORIA 2  - 2
25 BETTONAGLI GIULIA 6 4 10 19 MARIANI SILVIA 10 12 22
31 FETTOLINI AURORA 0 0 0 20 SALA MARTINA 0 2 2
32 ZILIOLI SIMONA 1 10 11         0
Totale   43 60 103 Totale 42 52 94
All. GUIDO CANTAMESSE       All. RIGAMONTI LUCA      
                 
EDELWEISS ALBINO BASKET MELZO
N. Nome  1° p. 2° p. P.Tot. N. Nome  1° p. 2° p. P.Tot.
4 PANNA SILVIA 0 0 0 4 TAMBANI ELISABETTA 4 4 8
7 GUALINI ELENA 2 0 2 7 LATTUADA ALICE 2 0 2
9 FUSCHINO ANDREA 0 0 0 11 BEHRING ALESSANDRA 1 2 3
11 BONFANTI ANGELICA 2 8 10 13 GRASSI CHIARA 8 5 13
12 GHISALBERTI ALESSIA 6 10 16 15 MUTTI VALENTINA 1 2 3
13 CASARI FEDERICA 3 0 3 17 BEHRING JULIA 8 5 13
14 CAROBBIO MARTA 9 3 12 18 VITALI CHIARA 6 13 19
16 TALL ROKHIYATA 15 11 26 19 GALBIATI CRISTINA 10 8 18
18 PATELLI FEDERICA 2 0 2 20 POLEON I STEFANIA 12 11 23
19 FINAZZI CLAUDIA 4 2 6         0
20 CENATI CLARA 6 5 11         0
22 ROMELLI SARA 2 0 2         0
Totale 51 39 90 Totale 52 50 102
All. IVAN PENNA       All. PAGAN PIETRO